FAQ
Q1.日本血管外科学会血管内治療認定医申請の手術記録の認否術式(症例)について
A1.主な内容は下記のものとなります。 そのほかに関しては事務局へフォームでお問い合わせください。委員会にて判断いたします。
■血管内治療50例の手術記録
術者30例(指導的助手を含む)を含む、血管内治療を50例経験していること。
■末梢動脈疾患30例の手術記録
術者・助手問わず末梢動脈疾患に対する血管内治療30例(純粋に末梢動脈疾患に対して血管内治療した症例)を経験していること。 (助手は第一助手まで。第一助手が指導的助手の場合に限り第二助手まで認めるが、その際には指導的助手を明記すること。)
※総症例50例は、末梢動脈疾患30例を含めてカウントして良い ※総症例50例の中に末梢動脈疾患に対する血管内治療症例30例が含まれていれば、術者として申請する30例の中には、末梢動脈疾患に対する血管内治療以外の症例(コイル塞栓など)も含んでよい ※術者名に記載があり、正当な血管内治療手技書が作成してあれば、常勤、非常勤を問わない
術式 | 詳細 | 血管内治療50例の手術記録 | 末梢動脈疾患30例の手術記録(※TASCガイドラインで扱う疾患を原則とする) |
---|---|---|---|
バルーン拡張術 | 末梢動脈疾患(腸骨/大腿膝窩/下腿動脈)に対するバルーン拡張術 | ○ | ○ |
鎖骨下動脈/腹部内臓分枝狭窄・閉塞に対するバルーン拡張術 | ○ | × | |
下肢動脈バイパス術後の吻合部狭窄に対するバルーン拡張術 | ○ | × | |
EVAR/TEVAR時のアクセス狭小に対する腸骨動脈バルーン拡張 | ○ | × | |
腸骨大腿静脈血栓症あるいは鎖骨下静脈血栓症に対して、外科的血栓除去を行った後の残存狭窄に対してのバルーン拡張術 | ○ | × | |
透析シャント肢の静脈狭窄に対するバルーン拡張術(鎖骨下静脈を含む) | × | × | |
ステント留置術 | 末梢動脈疾患(腸骨動脈/浅大腿動脈)に対するステント留置術 | ○ | ○ |
腎動脈/腹部内臓分枝狭窄・閉塞に対するステント留置術 | ○ | × | |
頸動脈ステント留置術(CAS) | ○ | × | |
鎖骨下動脈狭窄・閉塞に対するステント留置術 | ○ | × | |
外傷症例に対するステント留置術 | ○ | × | |
EVAR術後のステントグラフト脚狭窄に対するステント留置術 | × | × | |
ステントグラフト | 大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術(経皮的EVARを含む) | × | × |
腹部大動脈狭窄・閉塞に対するステントグラフト内挿術* | ○ | ○ | |
末梢動脈疾患(腸骨/大腿膝窩動脈)に対するステントグラフト留置術 | ○ | ○ | |
腹部内臓動脈瘤に対するステントグラフト留置術* | ○ | × | |
仮性動脈瘤に対するステントグラフト留置術 | ○ | × | |
術後膵液瘻による仮性動脈瘤に対する腹部内臓動脈ステントグラフト留置術 | ○ | × | |
血栓吸引/血栓除去 | 下肢急性動脈閉塞に対する経皮的血栓吸引療法 | ○ | × |
上腸間膜動脈閉塞に対する経皮的血栓除去術(開腹下に行った場合を除く) | ○ | × | |
Fogartyバルーンを用いた外科的血栓除去 | × | × | |
塞栓術 (コイル/プラグ) |
内腸骨動脈塞栓術(コイル/プラグ)** | ○ | × |
下腸間膜動脈塞栓術(コイル/プラグ)** | ○ | × | |
腰動脈コイル塞栓術** | ○ | × | |
腹腔動脈塞栓術(コイル/プラグ)** | ○ | × | |
内臓動脈瘤(破裂を含む)に対するコイル塞栓術 | ○ | × | |
鎖骨下動脈塞栓術(コイル/プラグ) | × | × | |
肺動静脈瘻や腎動静脈瘻に対するコイル塞栓術 | ○ | × | |
外傷症例に対するコイル塞栓術 | ○ | × | |
仮性動脈瘤に対するコイル塞栓術 | ○ | × | |
動静脈瘻に対するコイル塞栓術 | ○ | × | |
慢性大動脈解離における、腹部大動脈およびその分枝に存在するエントリーへのコイル塞栓術 | ○ | × | |
術後膵液瘻に対する腹部内臓動脈コイル塞栓術 | ○ | × | |
その他 | IVCフィルター留置術 | ○ | × |
IVCフィルター抜去術 | × | × | |
下肢静脈瘤症例における血管内焼灼術(レーザー/ラジオ波) | × | × | |
肝細胞癌に対する治療 | × | × | |
胸部大動脈瘤に対するオープンステント留置術 | × | × |
* 適応外使用のため、実施施設の倫理委員会の承認書を添付して提出すること。(事後的なもので構いません)
** ステントグラフト内挿術(TEVAR/EVAR)と同時に行った付随的血管内手技については、手術記録に明確に記載されていることを条件に、各EVARにつき1手技のみ認める。
Q2. 申請するには血管内治療50例が必要ですが、非常勤で勤務している病院で経験した症例は、カウントできるのでしょうか?
A2. 術者名に記載があり、正当な血管内治療手技書が作成してあれば、常勤、非常勤を問いません。